新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 时事聚焦

9月26日国内现货市场价格统计(铝)

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-09-27    作者:
  分享到:   
二维码分享

--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价? 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
9月26日?? 18395???? 18440-18480? 18500-18540? 18450-18510
9月23日?? 18735???? 18690-18730? 18740-18780? 18700-18760? 18730
9月22日?? 18610???? 18640-18680? 18690-18730? 18640-18700? 18670
9月21日?? 18585???? 18520-18560? 18580-18620? 18520-18580? 18590
9月20日?? 18720???? 18670-18710? 18720-18760? 18650-18710? 18720
9月19日?? 18850???? 18750-18790? 18800-18840? 18740-18800? 18810
9月16日?? 18925???? 18850-18890? 18900-18940? 18840-18900? 18890
9月15日?? 18665???? 18770-18810? 18820-18860? 18750-18810? 18800
9月14日?? 18620???? 18600-18640? 18660-18700? 18550-18610? 18650????????
9月13日?? 18780???? 18680-18720? 18740-18780? 18620-18680? 18730????????????????
9月09日?? 18820???? 18780-18820? 18330-18870? 18740-18800? 18800
9月08日?? 18540???? 18430-18470? 18490-18530? 18360-18420? 18470

--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!