新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 时事聚焦

7月14日LME 镍库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-07-17    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为7月14日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 63630 6 144 63492 -138 54726 8766
鹿特丹 24438 0 48 24390 -48 21822 2568
新加坡 14202 0 0 14202 0 18122 1080
柔佛 9788 6 0 9744 +6 9060 684
高雄 4788 0 0 4788 0 3786 1002
迪拜 2970 0 0 2970 0 2958 12
釜山 2712 0 0 2712 0 1476 1236
巴生 1980 0 48 1932 -48 1620 3812
弗利辛恩1788 0 48 1740 -48 516 1224
利物浦 414 0 0 414 0 0 414
光阳 396 0 0 396 0 216 180
来亨 72 0 0 72 0 72 0
安特卫普60 0 0 60 0 18 42
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6? 0? 0? 6? 0? 6? 0
-------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!